| Hover Over Image to Enlarge |
"Y" CONNECTIONS, BRASS
Pressures to 200 PSIG (1400 kPa)
| PART NO. | DESCRIPTION | SERVICE | |
|---|---|---|---|
| A-SIZE (3/8"-24 THREAD) * B-SIZE (9/16"-18 THREAD) | |||
| 101 | Oxygen RH: B-Size F Inlet to B-Size M Outlets | CGA-022 | |
| 102 | Acetylene/F. Gases LH: B-Size F Inlet to B-Size M Outlets | CGA-023 | |
| 113 | Oxygen RH: A-Size F Inlet to A-Size M Outlets | CGA-020 | |
| 114 | Acetylene/F. Gases LH: B-Size F Inlet to A-Size M Outlets | CGA-021 | |
| 401 | Inert Gas RH: 5/8"-18 M Inlet to 5/8"-18 F Outlets | CGA-032 | |
| 402 | Water, Industrial Air LH: 5/8"-18 M Inlet to 5/8"-18 F Outlets | CGA-033 | |
| PART NO. | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| PRESSURES TO 3000 PSIG (20,700 KPA) | ||
| 111-5 | Short "Y" Connection: 1/4" NPT M Inlet to 1/4" NPT F Outlets | |
| 111-6 | Short "Y" Connection: 1/8" NPT F Inlet +0 1/4" NPT F Outlets | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
VALVED "Y" CONNECTIONS, BRASS
Pressures to 200 PSIG (1400 kPa)
| PART NO. | DESCRIPTION | SERVICE | |
|---|---|---|---|
| B-SIZE (9/16"-18 THREAD) | |||
| 111* | Oxygen RH: B-Size F Inlet to B-Size M Outlets | CGA-022 | |
| 112* | Acetylene/F. Gases LH: B-Size F Inlet to B-Size M Outlets | CGA-023 | |
| 115 | Oxygen RH: A-Size F Inlet to A-Size M Outlets | CGA-020 | |
| 116 | Acetylene/F. Gases LH: A-Size F Inlet to A-Size M Outlets | CGA-021 | |
| 411 | Inert gas RH: 5/8"-18 M Inlet to 5/8"-18 F Outlets | CGA-032 | |
| 412 | Water, Industrial Air LH: 5/8"-18 M Inlet to 5/8"-18 F Outlets | CGA-033 | |
Sold in retail clamshell packaging
