| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD TUBING
| PART NO. | OD & WALL | LENGTH | STYLE |
|---|---|---|---|
| CT-40 | 1/4" x .065 | 50 Feet | Coil |
| CT-50 | 5/16" x .065 | 50 Feet | Coil |
| CT-60 | 3/8" x .065 | 50 Feet | Coil |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD TUBING ADAPTOR BUSHINGS
| PART NO. | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|
| FITS PH-1 PIGTAIL HANDLE | |||
| BT-2M1 | 1/4" NPTF x 1/4" OD Tubing Recess | Brass | |
| BT-2M2 | 1/4" NPTF x 5/16" OD Tubing Recess | Brass | |
| BT-2M3 | 1/4" NPTF x 3/8" OD Tubing Recess | Brass | |
| BT-2M1-SS | 1/4" NPTF x 1/4" OD Tubing Recess | St. Steel | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD PIPE & PIPE FITTINGS, BRASS
BRASS ALLOY 360,
Pressures to 3000 PSIG (20,700 kPa)
| PART NO. | LENGTH | SIZE | |
|---|---|---|---|
| (1/2" PIPE WALL THICKNESS - .196") * (3/4" PIPE WALL THICKENSS - .230") THREADED PIPE NIPPLES | |||
| WHF-3-1 | 1 1/2" | 1/2" NPT | |
| WHF-3-2 | 2" | 1/2" NPT | |
| WHF-3-3 | 4" | 1/2" NPT | |
| WHF-3-19 | 6" | 1/2" NPT | |
| WHF-3-5 | 8 1/2" | 1/2" NPT | |
| WHF-3-7 | 11 1/2" | 1/2" NPT | |
| WHF-3-9 | 1 1/2" | 3/4" NPT | |
| WHF-3-10 | 2" | 3/4" NPT | |
| WHF-3-11 | 4" | 3/4" NPT | |
| WHF-3-21 | 6" | 3/4" NPT | |
| WHF-3-13 | 8 3/8" | 3/4" NPT | |
| WHF-3-16 | 11 3/8" | 3/4" NPT | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
NOMINAL PIPE LENGTHS
BRASS ALLOY 360,
Pressures to 3000 PSIG (20,700 kPa)
| PART NO. | LENGTH | SIZE | |
|---|---|---|---|
| CLEANED FOR OXYGEN | |||
| WHF-3-23 | 2" | 1/2" Nom | |
| WHF-3-4 | 4" | 1/2" Nom | |
| WHF-3-20 | 6" | 1/2" Nom | |
| WHF-3-6 | 8 1/2" | 1/2" Nom | |
| PART NO. | LENGTH | SIZE | |
|---|---|---|---|
| NOT CLEANED FOR OXYGEN | |||
| WHF-3-120 | 6 Feet | 1/2" Nom | |
| WHF-3-17 | 12 Feet | 1/2" Nom | |
| WHF-3-122 | 6 Feet | 3/4" Nom | |
| WHF-3-18 | 12 Feet | 3/4" Nom | |
Note: 12 Foot Lengths Must Ship Via Common Carrier
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
PIPE ELBOWS, FEMALE
Pressures to 3000 PSIG (20,700 kPa)
| PART NO. | REF A | REF B | REF F | ELBOWS | |
|---|---|---|---|---|---|
| .843"-.847" = 1/2" PIPE SLIP * 1.053"-1.057" = 3/4" PIPE SLIP | |||||
| WHF-4-8 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1 1/4" | Figure 1 | |
| WHF-4-11 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 1 3/8" | Figure 1 | |
| WHF-4-15 | 1/2" NPT | .843"-.847" | 1 1/4" | Figure 2 | |
| WHF-4-19 | 3/4" NPT | 1.053"-1.057" | 1 3/8" | Figure 2 | |
| WHF-4-2 | .843"-.847" | .843"-.847" | 1 1/4" | Figure 3 | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
PIPE CROSSES, FEMALE
Pressures to 3000 PSIG (20,700 kPa)
| PART NO. | REF A | REF B | REF C & D | REF E | CROSSES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .843"-.847" = 1/2" PIPE SLIP | ||||||
| WHF-4-9 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 1/2" NPT | Figure 1 | |
| WHF-4-12 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 2 3/4" NPT | Figure 1 | |
| WHF-4-16 | .843"-.847" | .843"-.847" | 1/2" NPT | 2 1/2" NPT | Figure 2 | |
| WHF-4-23 | .843"-.847" | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 1/2" NPT | Figure 3 | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
PIPE TEES, FEMALE
Pressures to 3000 PSIG (20,700 kPa)
| PART NO. | REF A | REF B | REF C | REF E | TEES | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| .843"-.847" = 1/2" PIPE SLIP * 1.053"-1.057" = 3/4" PIPE SLIP | ||||||
| WHF-4-7 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 1/2" NPT | Figure 1 | |
| WHF-4-10 | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 2 3/4" NPT | Figure 1 | |
| WHF-4-14 | .843"-.847" | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 1/2" NPT | Figure 2 | |
| WHF-4-18 | 1.053"-1.057" | 1.053"-1.057" | 3/4" NPT | 2 3/4" NPT | Figure 2 | |
| WHF-4-13 | 1/2" NPT | 1/2" NPT | .843"-.847" | 2 1/2" NPT | Figure 3 | |
| WHF-4-21 | .843"-.847" | 1/2" NPT | 1/2" NPT | 2 3/4" NPT | Figure 4 | |
| WHF-4-22 | 1.053"-1.057" | 3/4" NPT | 3/4" NPT | 2 1/2" NPT | Figure 4 | |
| WHF-4-1 | 1.053"-1.057" | 1.053"-1.057" | 1.053"-1.057" | 2 3/4" NPT | Figure 5 | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
FEMALE NPT OUTLET ADAPTORS FOR MANIFOLD PIPELINE, BRASS & STAINLESS STEEL
500 PSIG (3400 kPa)
3000 PSIG (20,700 kPa)
6000 PSIG (41,300 kPa)
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| CGA VALVE OUTLETS TO FEMALE PIPE THREADS | ||||
| 15-1 | CGA-300 | Commercial Acetylene, to 500 PSIG: RH Male .825"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| CO-2-1 | CGA-320 | Carbon Dioxide, to 3000 PSIG: RH Male .825"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 1321-1 | CGA-326 | Nitrous Oxide, to 3000 PSIG: RH Male .825"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 1341-1 | CGA-346 | Air, to 3000 PSIG: RH Male .825"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| SS-1341-1 | CGA-346 | Air, to 3000 PSIG: RH Male .825"-14 NGO to 1/4" NPT Female | St. Steel | |
| 347-1 | CGA-347 | Air, to 5500 PSIG: RH Male .825"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| SS-347-1 | CGA-347 | Air, from 3,001 to 5500 PSIG: RH Male .825"-14 NGO to 1/4" NPT Female | St. Steel | |
| 800-1 | CGA-350 | Hydrogen, Natural Gas, to 3000 PSIG: RH Male .825"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 500-1 | CGA-500 | Medical Mixtures, to 3000 PSIG: RH Female .885"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 16-1 | CGA-510 | POL Acetylene, Propane, to 500 PSIG: LH Female .885"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 300-1 | CGA-510 | POL Acetylene, Propane, to 500 PSIG: 90° LH Female Nut .885"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 415-1 | CGA-540 | Oxygen, to 3000 PSIG: RH Male .903"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| SS-415-1 | CGA-540 | Oxygen, to 3000 PSIG: RH Male .903"-14 NGO to 1/4" NPT Female | St. Steel | |
| 414-1 | CGA-555 | Butane, Propane Liquid, to 3000 PSIG: LH Male .903"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 416-1 | CGA-580 | Argon, Helium, Nitrogen, to 3000 PSIG: RH Female .965"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 417-1 | CGA-590 | Industrial Air, to 3000 PSIG: LH Female .965"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| 660-1 | CGA-660 | Refrigerant Gases, to 3000 PSIG: RH Male 1.030"-14 NGO to 1/4" NPT Female | Brass | |
| SS-660-1 | CGA-660 | Refrigerant Gases, to 3000 PSIG: RH Male 1.030"-14 NGO to 1/4" NPT Female | St. Steel | |
| SS-677-1 | CGA-677 | Argon, helium, Nitrogen from 5,501 to 7,500 PSIG: LH Male 1.030"-14 NGO to 1/4" NPT Female | St. Steel | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MALE NPT OUTLET ADAPTORS FOR MANIFOLD PIPELINE, BRASS & STAINLESS STEEL
500 PSIG (3400 kPa)
3000 PSIG (20,700 kPa)
6000 PSIG (41,300 kPa)
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| MEDICAL BREATHING MIX, TO 3000 PSIG: | ||||
| WMS-1-64 | CGA-280 | .745"-14 NGO, RH Male, Check Valve Outlet to 1/2" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| COMMERCIAL ACETYLENE, TO 500 PSIG | ||||
| B-10 | CGA-300 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/4" NPT | Brass | |
| B-12 | CGA-300 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/2" NPT | Brass | |
| B-13 | CGA-300 | .825"-14 NGO, RH Male to 3/4" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| CARBON DIOXIDE, TO 3000 PSIG | ||||
| B-20 | CGA-320 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/4" NPT | Brass | |
| B-21 | CGA-320 | .825"-14 NGO, RH Male to 3/8" NPT | Brass | |
| B-22 | CGA-320 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/2" NPT | Brass | |
| B-23 | CGA-320 | .825"-14 NGO, RH Male to 3/4" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| NITROUS OXIDE, TO 3000 PSIG | ||||
| B-1320 | CGA-326 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/4" NPT | Brass | |
| B-1321 | CGA-326 | .825"-14 NGO, RH Male to 3/8" NPT | Brass | |
| B-1322 | CGA-326 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/2" NPT | Brass | |
| WMS-1-59 | CGA-326 | Check Valve Outlet to 1/2" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| AIR, TO 3000 PSIG: | ||||
| B-1340 | CGA-346 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/4" NPT | Brass | |
| B-1342 | CGA-346 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/2" NPT | Brass | |
| WMS-1-62 | CGA-346 | Check Valve Outlet to 1/2" NPT | Brass | |
| B-1340SS | CGA-346 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/4" NPT | St. Steel | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| AIR, TO 5500 PSIG: | ||||
| B-348 | CGA-347 | .825"-14 NGO, RH Male to 1/2" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| HYDROGEN, NATURAL GAS, TO 3000 PSIG: | ||||
| B-30 | CGA-350 | .825"-14 NGO, LH Male to 1/4" NPT | Brass | |
| B-32 | CGA-350 | .825"-14 NGO, LH Male to 1/2" NPT | Brass | |
| B-33 | CGA-350 | .880"-14 NGO, LH Male to 3/4" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| MEDICAL BREATHING MIX, TO 3000 PSIG: | ||||
| B-500 | CGA-500 | .880"-14 NGO, RH Female to 1/4" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| ACETYLENE, BUTANE, PROPANE, TO 500 PSIG: | ||||
| B-40 | CGA-510 | .885"-14 NGO, LH Female to 1/4" NPT | Brass | |
| B-42 | CGA-510 | .885"-14 NGO, LH Female to 1/2" NPT | Brass | |
| B-43 | CGA-510 | .885"-14 NGO, LH Female to 3/4" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| OXYGEN, TO 3000 PSIG: | ||||
| B-50 | CGA-540 | .903"-14 NGO, RH Male to 1/4" NPT | Brass | |
| B-51 | CGA-540 | .903"-14 NGO, RH Male to 3/8" NPT | Brass | |
| B-52 | CGA-540 | .903"-14 NGO, RH Male to 1/2" NPT | Brass | |
| WMS-1-53 | CGA-540 | Check Valve Outlet to 1/2" NPT | Brass | |
| B-53 | CGA-540 | .903"-14 NGO, RH Male to 3/4" NPT | Brass | |
| B-50SS | CGA-540 | .903"-14 NGO, RH Male to 1/4" NPT | St. Steel | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| BUTANE, PROPANE (LIQ/W), TO 3000 PSIG: | ||||
| B-60 | CGA-555 | .903"-14 NGO, LH Male to 1/4" NPT | Brass | |
| B-62 | CGA-555 | .903"-14 NGO, LH Male to 1/2" NPT | Brass | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MALE NPT OUTLET ADAPTORS FOR MANIFOLD PIPELINE, BRASS & STAINLESS STEEL
500 PSIG (3400 kPa)
3000 PSIG (20,700 kPa)
6000 PSIG (41,300 kPa)
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| OXYGEN, 3000 PSIG TO 4000 PSIG; | ||||
| B-578 | CGA-577 | .960"-14 NGO, RH Male to 1/2" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| ARGON, HELIUM, NITROGEN, ETC, TO 3000 PSIG: | ||||
| B-70 | CGA-580 | .965"-14 NGO, RH Female to 1/4" NPT | Brass | |
| B-71 | CGA-580 | .965"-14 NGO, RH Female to 3/8" NPT | Brass | |
| B-72 | CGA-580 | .965"-14 NGO, RH Female to 1/2" NPT | Brass | |
| WMS-1-54 | CGA-580 | Check Valve Outlet to 1/2" NPT | Brass | |
| B-73 | CGA-580 | .965"-14 NGO, RH Female to 3/4" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| INDUSTRIAL AIR, TO 3000 PSIG: | ||||
| B-80 | CGA-590 | .965"-14 NGO, LH Female to 1/4" NPT | Brass | |
| B-82 | CGA-590 | .965"-14 NGO, LH Female to 1/2" NPT | Brass | |
| B-83 | CGA-590 | .965"-14 NGO, LH Female to 3/4" NPT | Brass | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| REFRIGERANT GASES, TO 3000 PSIG: | ||||
| B-660-SS | CGA-660 | 1.030"-14 NGO, RH Male to 1/4" NPT | St. Steel | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| AIR, ARGON, HELIUM, ETC., TO 6000 PSIG: | ||||
| B-677-SS | CGA-677 | 1.030"-14 NGO, LH Male to 1/4" NPT | St. Steel | |
| B-678-SS | CGA-677 | 1.030"-14 NGO, LH Male to 1/2" NPT | St. Steel | |
| B-679-SS | CGA-677 | 1.030"-14 NGO, LH Male to 3/4" NPT | St. Steel | |
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| INERT GASES, TO 5500 PSIG: | ||||
| B-682 | CGA-680 | 1.045"-14 NGO, RH Female to 1/2" NPT | Brass | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD COUPLER TEES, BRASS & STAINLESS STEEL
With & Without Check Valves
| PART NO. | W/CV | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TO 500 SPIG (3400 KPA) | |||||
| T-16 | T-16CV | CGA-300 | Commercial Acet., RH Female | Brass | |
| T-15 | T-15CV | CGA-510 | POL Acetylene, LH Male | Brass | |
| PART NO. | W/CV | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TO 3000 PSIG (20,700 KPA) | |||||
| T-296 | CGA-296 | Industrial Mix/Oxy., RH Male | Brass | ||
| T-CO-2 | CGA-320 | Carbon Dioxide, RH Female | Brass | ||
| T-326 | T-326CV | CGA-326 | Nitrous Oxide, RH Female | Brass | |
| T-346 | T-346CV | CGA-346 | Air, RH Female | Brass | |
| T-82 | T-82CV | CGA-350 | Hydrogen, LH female | Brass | |
| T-62 | T-62CV | CGA-540 | Oxygen, RH Female | Brass | |
| T-62SS | CGA-540 | Oxygen, RH Female | St. Steel | ||
| T-72 | T-72CV | CGA-555 | Propane (Liquid/Water) LH Female | Brass | |
| T-92 | T-92CV | CGA-580 | Nitrogen, Argon Helium, RH Male | Brass | |
| T-92SS | CGA-580 | Nitrogen, Argon Helium, RH Male | St. Steel | ||
| T-93 | T-93CV | CGA-590 | Industrial Air, LH Male | Brass | |
| PART NO. | W/CV | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TO 4000 PSIG (27,600 KPA) | |||||
| T-577 | CGA-577 | Oxygen, RH Female | Brass | ||
| PART NO. | W/CV | GAS SERVICE | DESCRIPTION | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|---|
| TO 5500 PSIG (37,950 KPA) | |||||
| T-347 | CGA-347 | Air, RH Female | Brass | ||
| T-347SS | CGA-347 | Air, RH Female | St. Steel | ||
| T-680 | CGA-680 | Inert Gases, RH Male | Brass | ||
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD 3-WAY OUTLET COUPLER TEES, BRASS
| PART NO. | GAS SERVICE | DESCRIPTION | GAS | |
|---|---|---|---|---|
| PRESSURES TO 3000 PSIG (20,700 KPA) | ||||
| T3-540 | CGA-540 | RH Male | Oxygen | |
| T3-580 | CGA-580 | RH Female | Nitrogen, Argon, Helium | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD 4-WAY COUPLER TEES, BRASS
With & Without Check Valves
| PART NO. | W/CV | GAS SERVICE | DESCRIPTION | GAS | |
|---|---|---|---|---|---|
| WITH CGA NUT & NIPPLE PRESSURES TO 3000 PSIG (20,700 KPA) | |||||
| T4-540CV | T4-540CV | CGA-540 | RH Male | Oxygen | |
| T4-580 | CGA-580 | RH Female | Nitrogen, Argon, Helium | ||
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD BLOCK ASSEMBLIES, BRASS
| PART NO. | DESCRIPTION | MAX PSIG | GAS | GAS SERVICE |
|---|---|---|---|---|
| MB-10 | RH Male Outlets | 500 | Commercial Acet. | CGA-300 |
| MB-346 | RH Male Outlets | 3000 | Air | CGA-346 |
| MB-40-7 | LH Female Outlets | 500 | POL Acet., Propane | CGA-510 |
| MB-50 | RH Male Outlets | 3000 | Oxygen | CGA-540 |
| MB-50CV | With Check Valve Inlet Nipple | 3000 | Oxygen | CGA-540 |
| MB-70 | RH Female Outlets | 3000 | Nitrogen, Argon, Helium | CGA-580 |
| MB-70CV | With Check Valve Inlet Nipple | 3000 | Nitrogen, Argon, Helium | CGA-580 |
Use with any Pigtails having CGA connections. Brass Pigtails recommended for use with acetylene.
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD HEX BLOCKS, BRASS & STAINLESS STEEL
| PART NO. | DESCRIPTION | MAX PSIG | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| 2" BLOCK, SIX OULETS: | ||||
| MB-6 | 1/4" NPT Female Side Outlets | 3000 | Brass | |
| MB-6SS | 1/4" NPT Female Side Outlets | 6000 | St. Steel | |
| PART NO. | DESCRIPTION | MAX PSIG | MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|
| 2" BLOCK, SEVEN OULETS: | ||||
| MB-7 | 1/4" NPT Female Side/Top Outlets | 3000 | Brass | |
| MB-7SS | 1/4" NPT Female Side/Top Outlets | 6000 | St. Steel | |
