| Hover Over Image to Enlarge |
STAINLESS STEEL RIGID PIGTAILS
with Stainless Steel Connections
*Pressures to 3000 PSIG (24700 kPa)
| PART NO. | W/CV | DESCRIPTION | GAS SERVICE | |
|---|---|---|---|---|
| 1/4" X .049" WALL ST. STEEL TUBE 20" FINISHED LENGTH OVERALL | ||||
| PS-320 | Carbon Dioxide, RH F | CGA-320 | ||
| PS-346 | Air, RH F | CGA-346 | ||
| PS-540 | PS-540CV | Oxygen, RH F | CGA-540 | |
| PS-580 | PS-580CV | Nitrogen, Argon, RH M | CGA-580 | |
| PS-590 | Industrial Air, LH M | CGA-590 | ||
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
RIGID PIGTAILS, BRASS ACETYLENE & LPG SERVICE
Pressure to 500 PSIG (3400 kPa)
| PART NO. | W/CV | DESCRIPTION | GAS SERVICE | |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" X .065" WALL BRASS TUBING 20" FINISHED LENGTH OVERALL | ||||
| P-16 | RH F Propane, Comm. Acet., Horiz. | CGA-300 | ||
| PV-15 | LH M Propane, Brass, Horiz. | CGA-510 | ||
| P-15 | P-15CV | LH M Propane, Mapp, Horiz. | CGA-510 | |
| P-15-P | P-15PCV | LH M Propane, POL Acet., Vert. | CGA-510 | |
HAND-TIGHT RIGID PIGTAILS FOR PLANT OR FILLING STATIONS
with Brass Connections Pressure to 3000 PSIG (20,700 kPa)
36" Bent to 20" Finished Length Overall
| PART NO. | DESCRIPTION | GAS SERVICE | |
|---|---|---|---|
| HAND-TIGHT NUTS & NIPPLES * 5/16" X .065" WALL COPPER TUBE | |||
| PHC-320 | RH F Carbon Dioxide | CGA-320 | |
| PHC-326 | RH F Nitrous Oxide | CGA-326 | |
| PHC-346 | RH F Air | CGA-346 | |
| PHC-63 | RH F Oxygen | CGA-540 | |
| PHC-83 | LH F Hydrogen | CGA-350 | |
| PHC-92 | RH M Nitrogen, Argon | CGA-580 | |
| PHC-93 | LH M Industrial Air | CGA-590 | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
RIGID PIGTAILS, BRASS FORGED HANDLE
with Brass Connections
| PART NO. | W/CV | DESCRIPTION | GAS SERVICE | |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" X .065" WALL COPPER TUBE, DOUBLE LOOP PRESSURES TO 3000 PSIG (20,700 KPA) | ||||
| PH-320 | RH F Carbon Dioxide | CGA-320 | ||
| PH-326 | PH-326CV | RH F Nitrous Oxide | CGA-326 | |
| PH-346 | PH-346CV | RH F Air | CGA-346 | |
| PH-63 | PH-63CV | RH F Oxygen | CGA-540 | |
| PH-73 | LH F Propane (Liquid With.) | CGA-555 | ||
| PH-83 | PH-83CV | LH F Hydrogen | CGA-350 | |
| PH-92 | PH-92CV | RH M Nitrogen, Argon | CGA-580 | |
| PH-93 | LH M Industrial Air | CGA-590 | ||
| PART NO. | W/CV | DESCRIPTION | GAS SERVICE | |
|---|---|---|---|---|
| 5/16" X .065" WALL BRASS TUBE, SINGLE LOOP PRESSURES TO 500 PSIG (3400 KPA) | ||||
| PH-300 | RH F Commercial Acetylene | CGA-300 | ||
| PH-510 | LH M POL Acetylene | CGA-510 | ||
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
MANIFOLD RIGID PIGTAILS, COPPER TUBING
with Brass Connections
Pressures to 3000 PSIG (20,700 kPa)
| PART NO. | W/CV | DESCRIPTION | GAS SERVICE | |
|---|---|---|---|---|
| ANNEALED 5/16" X .065" WALL COPPER TUBE | ||||
| P-CO-3 | RH F, Carbon Dioxide | CGA-320 | ||
| P-63 | P-63CV | RH F, Oxygen | CGA-540 | |
| P-73 | LH F, Propane (Liquid With.) | CGA-555 | ||
| P-83 | P-83CV | LH F, Hydrogen | CGA-350 | |
| P-92 | P-92CV | RH M, Nitrogen, Argon, Helium | CGA-580 | |
| P-93 | LH M, Industrial Air | CGA-590 | ||
| P-1320 | P-1320CV | RH F, Nitrous Oxide | CGA-326 | |
| P-1340 | P-1340CV | RH F, Air | CGA-346 | |
|
|
| Hover Over Image to Enlarge |
RIGID PIGTAILS, COPPER TUBING, BRASS SHUTOFFS
with Brass Connections
Pressures to 3000 PSIG (20,700 kPa)
| PART NO. | DESCRIPTION | SERVICE | |
|---|---|---|---|
| ANNEALED 5/16" X .065" WALL COPPER TUBE | |||
| PV-CO-3 | RH F, Carbon Dioxide | CGA-320 | |
| PV-1340 | RH F, Air | CGA-346 | |
| PV-63 | RH F, Oxygen | CGA-540 | |
| PV-92 | RH M, Nitrogen, Argon, Helium | CGA-580 | |
STAINLESS STEEL RIGID PIGTAILS
Pressures to 6000 PSIG (41,300 kPa)
| PART NO. | DESCRIPTION | |
|---|---|---|
| 1/4" FEMALE BOTH ENDS | ||
| PS-4-36 | 36" Length, Straight | |
| PS-4-48 | 48" Length, Straight | |
| PS-4-60 | 60" Length, Straight | |
